hotline:86-0571-88115720
ATWH series is the professional Low profile hydraulic torque wrench which WREN extends in international market.compared with the square drive hydraulic torque wrench , this series work directly on the nuts , and its body suits well in the narrow space . ATWH covers the nuts from S19 to S175 . to fulfill all different working situation , the user can just replace the hexagon cassette because the hexagon cassette is changeable , or add the reducer. WREN provide after-sales service all over the world , and already got the approved by TUV certificate.
CONTACT US
	
Parameter Chart
| TYPE | Torque N.m | Nut Sizes mm | Power Head Weight Kg | Work Head Weight Kg | Sizes | |||
| L | H1 | H2 | W | |||||
| 2ATWH | 225~2255 233~2338 | 19~55 60 | 0.9 0.9 | 1.5 1.5 | 186 186 | 132 135 | 95 98 | 32 32 | 
| 4ATWH | 520~5208 575~5755 | 34~65 70~80 | 1.6 1.6 | 3.4 3.4 | 251 256 | 176 186 | 127 137 | 42 42 | 
| 8ATWH | 1043~10438 1123~11233 | 41~95 100~105 | 3.1 3.1 | 6.3 6.3 | 308 308 | 211 220 | 154 163 | 53 53 | 
| 14ATWH | 1852~18521 | 50~117 | 4.8 | 11.4 | 378 | 252 | 200 | 64 | 
| 30ATWH | 4188~41882 4459~44593 | 110~155 160~175 | 10.5 10.5 | 20.5 20.5 | 460 460 | 300 313 | 253 265 | 85 85 | 
	
Series Hexagon Cassette Selection Chart
| 2ATWH | 4ATWH | 8ATWH | 14ATWH | 30ATWH | |||||||||||||||
| Type | R | A | Max Torque | Type | R | A | Max Torque | Type | R | A | Max Torque | Type | R | A | Max Torque | Type | R | A | Max Torque | 
| 2ATWH-19 | 27 | 16 | 2328 | 4ATWH-34 | 36 | 16 | 2510 | 8ATWH-41 | 46 | 22 | 10941 | 14ATWH-50 | 60 | 31 | 18521 | 30ATWH-85 | 78 | 28 | 41882 | 
| 2ATHW-22 | 27 | 14 | 2328 | 4ATWH-36 | 36 | 15 | 2510 | 8ATWH-46 | 46 | 19 | 10941 | 14ATWH-55 | 60 | 28 | 18521 | 30ATWH-90 | 78 | 27 | 41882 | 
| 2ATWH-27 | 27 | 11 | 2328 | 4ATWH-41 | 39 | 15 | 5021 | 8ATWH-50 | 46 | 17 | 10941 | 14ATWH-60 | 60 | 25 | 18521 | 30ATWH-95 | 83 | 28 | 41882 | 
| 2ATWH-30 | 29 | 12 | 2328 | 4ATWH-46 | 42 | 15 | 5858 | 8ATWH-55 | 50 | 18 | 10941 | 14ATWH-65 | 60 | 22 | 18521 | 30ATWH-100 | 83 | 25 | 41882 | 
| 2ATWH-32 | 29 | 11 | 2328 | 4ATWH-50 | 44 | 15 | 5858 | 8AYWH-60 | 52 | 17 | 10941 | 14ATWH-70 | 60 | 19 | 18521 | 30ATWH-105 | 89 | 28 | 41882 | 
| 2ATWH-34 | 31 | 11 | 2328 | 4ATWH-55 | 46 | 14 | 5858 | 8ATWH-65 | 55 | 17 | 10941 | 14ATWH-75 | 63 | 19 | 18521 | 30ATWH-110 | 89 | 25 | 41882 | 
| 2ATWH-36 | 31 | 10 | 2328 | 4ATWH-60 | 50 | 15 | 5858 | 8ATWH-70 | 58 | 17 | 10941 | 14ATWH-80 | 66 | 19 | 18521 | 30ATWH-115 | 95 | 28 | 41882 | 
| 2ATWH-41 | 34 | 10 | 2328 | 4ATWH-65 | 53 | 15 | 5858 | 8ATWH-75 | 60 | 17 | 10941 | 14ATWH-85 | 69 | 19 | 18521 | 30ATWH-117 | 95 | 27 | 41882 | 
| 2ATWH-46 | 37 | 10 | 2328 | 4ATWH-70 | 56 | 15 | 6474 | 8ATWH-80 | 63 | 16 | 10941 | 14ATWH-90 | 72 | 20 | 18521 | 30ATWH-120 | 95 | 25 | 41882 | 
| 2ATWH-50 | 40 | 11 | 2328 | 4ATWH-75 | 59 | 15 | 6474 | 8ATWH-85 | 66 | 16 | 10941 | 14ATWH-95 | 74 | 19 | 18521 | 30ATWH-125 | 101 | 29 | 41882 | 
| 2ATWH-55 | 43 | 11 | 2328 | 4ATWH-80 | 61 | 15 | 6474 | 8ATWH-90 | 69 | 17 | 10941 | 14ATWH-100 | 77 | 19 | 18521 | 30ATWH-130 | 101 | 26 | 41882 | 
| 2ATWH-60 | 46 | 11 | 2414 |  |  |  |  | 8ATWH-95 | 71 | 16 | 10941 | 14ATWH-105 | 80 | 19 | 18521 | 30ATWH-135 | 104 | 26 | 41882 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8ATWH-100 | 75 | 17 | 11774 | 14ATWH-110 | 83 | 19 | 18521 | 30ATWH-140 | 110 | 29 | 41882 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8ATWH-105 | 78 | 17 | 11774 | 14ATWH-115 | 87 | 20 | 18521 | 30ATWH-145 | 110 | 26 | 41882 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14ATWH-117 | 87 | 19 | 18521 | 30ATWH-150 | 116 | 29 | 41882 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30ATWH-155 | 116 | 26 | 41882 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30ATWH-160 | 128 | 36 | 44593 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30ATWH-165 | 128 | 33 | 44593 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30ATWH-170 | 128 | 30 | 44593 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30ATWH-175 | 128 | 27 | 44593 | 
 
	●??70?Mpa max working pressure; keep the accuracy ±3%.
●??5 ?models with the range from 225-44593N.m
●? 360*180 degree swivel &360*360 degree swivel allow the wrench free to operation with no space limitation.
●??More accuracy andeasier when the wrench direct operate on the?nuts.
●? Compact design with longer arm fully advances the reliability
●? Compact design with the raw material of advanced aluminum-titanium alloy, high intense.
●?The new locking coupler ensures the oil keep free access.
COPYRIGHT?2017WREN hydrauli;hydraulic torque wrench manufacturing;hydraulic cylinder浙ICP備13002559號-1
Technical support:HZEU